設備種類 | イメージ | メーカー/型式 | 最大ストローク(XYZ) |
マシニングセンタ | | 三井精機工業(株) | 縦型 600×450×600 縦型 700×550×600 |
マシニングセンタ | | 三井精機工業(株) HS4A | 横型 720×600×550 |
マシニングセンタ | | 中村留精密工業(株) | 縦型 500×400×400 |
NC旋盤 | | 大日金属工業(株) | φ550×2,000L |
NC旋盤 | | 中村留精密工業(株) TMC-400 | Φ850×1,000L |
NC旋盤 | | 中村留精密工業(株) TMC-6 | Φ700×500L |
NC旋盤 | | 中村留精密工業(株) SC-250 | Φ300×500L |
NC旋盤 | | 中村留精密工業(株) | Φ480×450L |
汎用機械 | | (株)大矢製作所 ラジアルボール盤 森精機(株) ラジアルボール盤 | L=1,400
L=1,600 |
汎用機械 | | 大阪機工 汎用フライス盤 河合機工 汎用フライス盤 | 縦型 700×350×500
縦型 400×250×300 |
汎用機械 | - | 吉田鐵工所 立型ボール盤 | φ50用 |
汎用機械 | - | (株)池貝鉄工所 汎用旋盤 | Φ600×1,000L Φ500×1,000L |
その他設備 | - | 大東工業 全自動切断機 | Φ450用 |
その他設備 | - | 卓上ボール盤各種 細井鉄工所 工具研磨機 | |
その他設備 | - | ダイヘン溶接ロボット 富士通3次元CAD SX V7L3 | |